onsemi SiC MOSFET NTBG014N120M3P
發(fā)布時(shí)間:2026-01-04 09:09:06 瀏覽:165
NTBG014N120M3P 是 Onsemi 推出的第 3 代 1200 V EliteSiC 溝槽式 MOSFET,采用 D2PAK-7L 表貼封裝,典型導(dǎo)通電阻僅 14 mΩ,單芯片可連續(xù)通過(guò) 150 A(25 °C)或 106 A(100 °C)電流。器件針對(duì)高頻、高效場(chǎng)景優(yōu)化,典型開(kāi)通損耗 1331 μJ(74 A/800 V),關(guān)斷損耗 620 μJ,總開(kāi)關(guān)損耗約 1.95 mJ,柵極電荷 377 nC,Ciss 6313 pF,反向恢復(fù)電荷 347 nC,適合 40 kHz 以上開(kāi)關(guān)頻率。


關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)
1200 V 耐壓,20 mΩ 上限 @18 V,175 °C 下仍保持 29 mΩ
100 % 雪崩測(cè)試,單脈沖雪崩能量 418 mJ,可承受 452 A 脈沖電流
熱阻 0.23 °C/W(結(jié)-殼),芯片工作結(jié)溫 ?55 °C~+175 °C
推薦柵壓 ?5/?3 V…+18 V,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單,兼容主流 SiC 驅(qū)動(dòng)器
典型應(yīng)用
太陽(yáng)能逆變器、電動(dòng)汽車直流快充、儲(chǔ)能變流器、UPS、服務(wù)器/電信高端 SMPS 等要求高壓、高頻、高效率的功率轉(zhuǎn)換場(chǎng)合。
相關(guān)型號(hào)參數(shù)
| 產(chǎn)品系列 | Blocking Voltage BVDSS (V) | ID(max) (A) | RDS(on) Typ @ 25°C (mΩ) | Qg Total (nC) | Output Capacitance (pF) | Tj Max (°C) | Package Type |
| NTBG014N120M3P | 1200, | 74, | 14, | 329, | 262, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG022N120M3S | 1200, | 72, | 22, | 151, | 146, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG032N065M3S | 650, | 52, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBL023N065M3S | 650, | 77, | 23, | 69, | 152, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL032N065M3S | 650, | 55, | 32, | 55, | 113, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL045N065SC1 | 650, | 73, | 33, | 105, | 162, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL075N065SC1 | 650, | 37, | 57, | 59, | 109, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTC040N120SC1 | 1200, | 40, | 40, | 90.5, | 140, | 175, | - |
| NTCR013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | - |
| NTH4L013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L014N120M3P | 1200, | 127, | 14, | 262, | 329, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L023N065M3S | 650, | 67, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L032N065M3S | 650, | 50, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N090SC1 | 900, | 67, | 60, | 61.8, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 70, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NTHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL032N065M3S | 650, | 51, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NTMT045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTT2023N065M3S | 650, | 72, | 23, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
| NVBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG022N120M3S | 1200, | 100, | 22, | 148, | 148, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 152, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 72, | 129, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG075N065SC1 | 650, | 37, | 56, | 59, | 109, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG095N065SC1 | 650, | 30, | 70, | 50, | 89, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 424, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 148, | 148, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L025N065SC1 | 650, | 96, | 21, | 156, | 256, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 95, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NVHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1 | 1200, | 44, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL1000N170M1 | 1700, | 4.2, | 960, | 14, | 11, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NVT2023N065M3S | 650, | 67, | 24, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉(zhuǎn)換器模塊及碳化硅(SiC)產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
?IR HiRel?全新一代 CoolSET? AC-DC集成功率級(jí) 固定頻率 和 準(zhǔn)諧振轉(zhuǎn)換方案提供了更強(qiáng)的魯棒性和優(yōu)異的性能指標(biāo)。IR HiRel交直流電源轉(zhuǎn)換解決方案是利用集成全新的700V和800VCoolMOS?P7 選用DIP-7和DSO-12封裝形式的超級(jí)結(jié)MOSFET系列產(chǎn)品。
英飛凌的MOTIX? 三相電機(jī)控制柵極驅(qū)動(dòng)器 IC 支持使用 BLDC 或 PMSM 電機(jī)開(kāi)發(fā)高性能電池供電產(chǎn)品。與有刷電機(jī)相比,低壓無(wú)刷直流電機(jī)具有更高的效率和更低的維護(hù)成本。這些低壓電機(jī)控制器的理想應(yīng)用包括無(wú)繩電動(dòng)工具、園藝產(chǎn)品和自動(dòng)導(dǎo)引車。
在線留言
日韩中文字幕国产av-欧美高清视频在线观看二区-成人精品一区二区在线-日韩丝袜东京热av电影 | 久久久久久久久久久久久久av-久久riav中文精品-91成人精品一区二区-超碰97超碰资源总站 | 亚洲av人人澡人夜夜人爽人人-9精品国产在热久久-国产精品麻豆入口92-六月天婷婷中文字幕 | 国产尤物av美乳在线观看-欧美一区二区三区一在线观看-天天日天天爽天天干天天操-日韩欧美亚洲天堂网 | 麻豆成人国产视频-日韩啪啪午夜激情-国模一区二区三区四区视频-国内精品一区二区三区在线观看 | 99热这里只有精品免费推荐-日本中文字幕在线视频精品-爆操人妻中文字幕在线观看-久久久久久人妻一区二区三区四 | 五月婷婷在线免费视频-日韩真人版床震-国产久久综合婷婷-麻豆精品新av中文字幕 | 久久99国产精品久久99-久久涩久久涩久久久久久-成人欧美 日韩 免费-成人av一区二区电影 | 一级特级特黄aaaaaa片-999久久久一本精品-中文字幕五月久久婷婷-黄色av一级在线免费观看 | 久久精品国产亚州av香蕉-日本久久久激情视频-中文字幕巨乳妻-日韩最新中文字幕蜜桃人妻 | 久久久久久久久久久国产免费看-麻豆网站在线免费观看-国产69久久精品-精品久久久久久97人妻九o | 人妻熟女0930中文字幕-国产精品久久91蜜桃swag-中文字幕文字幕av-久久超碰色中文字幕超碰97 | 五月色综合婷婷91色-精品黑人一区二区三区国语馆-久久精品一本久久99精品-精品人妻一区2区三区99 | 亚洲丰满熟妇熟女乱视频-日韩三级一区二区在线观看-69精品人妻一区二区三区蜜桃九-久久久中文字幕人妻一区 | 日韩av漂亮人妻中文字幕-熟女中文字幕在线播放-麻豆成人在线观看免费-久久久久91精品推荐 | 天天日天天摸天天操天天爽-久久欧美av一区二区三区-国产大陆亚洲一区二区三区-久久99 国产乱子伦 | 日本中文字幕在线观看了-日韩人妻系列在线观看-日韩一级黄色中文字幕-欧美激情人妻系列中文字幕 人妻中文字幕高清-999久久久国产精品视频-999国内精品免费视频-日韩有码国产精品 | 久久99精品视频视频-婷婷在线免费视频观看-亚洲国产成人综合久久精品-国产又大又黄又猛又爽视频 六月丁香婷婷综合久久-97久久人妻精品中文字幕-欧美激情啪啪一区二区-久久久久999久久久久 | 1024人妻一区二区三区不vip-久久99精品九九九久久婷婷-婷婷人人妻人人澡人人-久久久999国产精品成人 | 国产av丝袜一区二区三区九色-亚洲欧美另类图片一区二区三区-国产99这里只有精品视频-亚洲欧美日韩精品影院 | 国产av精选亚洲av精选-这里只有精品视频999在线观看-精品露脸偷拍一区二区三区-av天堂中文在线播放 | 999zyz玖玖资源站永久-久久久熟妇熟女亚洲综合-国产成人乱码一区二区三区-日韩av在线亚洲观看 | 国产欧美一区二区三区奶水-久久久久成人精品三级网站-激情五月综合亚洲另类-精品一区二区三区一区二区三区 | 91精品国产自在久久-av中文字幕 在线播放-日韩精品一卡二卡三卡四卡-国产精品久久久久婷婷宅男 | 九九草视频在线观看-日韩中文字幕3页-欧美日韩在线播放中文字幕-久久热精品在线免费 | 日韩美腿丝袜中文字幕久久久-久久久91一区二区-九九爱在线免费视频-超碰在线免费公开 | 91精品乱码久久久久蜜桃-91精品一久久香蕉国产线看-色哟哟网址在线观看-国产露脸精品产三级国产av | oldgranny日本老熟女-日韩精品黄页视频在线观看-日韩女优 在线观看-多p视频在线观看一区二区三区 | 巨乳诱惑日韩免费av-久久精品国产99国-成人av麻豆久久久-天天爽天天干天天日 | 久久综合色人阁-久久精品视频在线观看免费观看-亚洲国产久久一区二区-久久久久久精品国产毛片 | 99久久国产精品免费热6-乱码精品一区二区三区-内射中出日韩制服嫩模一区-99久久精品色 | 欧美激情一区二区三区激情-一区国产二区亚洲三区日韩-中文字幕日韩三级-欧美日韩中文字幕在线人妻 | 久久精品人人爽人人爽av-国产日韩欧美视频一区二区三区-超碰人人澡97-91香蕉亚洲精品免 | 福利视频在线观看中文字幕-69久人人做人人妻人人-911亚洲午夜精品-亚洲美洲日产在线综合 | 人妻少妇一区二区三区蜜桃-激情av一区av二区av三区-欧美性受xxx黑人xxx-日韩不卡一卡二卡三卡 | 婷婷色亚洲激情久久-天天干夜夜操2020-日韩欧美美女在线视频-日韩精品视频中文字幕 | 日韩人妻123-欧美伦理一级一区二区三区-久久精彩视频就在这里-91成人噜噜噜在线播放 | 欧美熟妇激情护士性-久久久精品国产片-久久久久国产91激情-91久久久久乱码 | 亚洲av狠狠地操你-亚洲综合日韩精品国产-久久九九有国产精品-热久久99精品伊人 | 2019年中文字幕在线观看视频-激情五月婷婷红人-国产1区2区久久久-精品乱码久久久久66色诱 | 久久久久久久一区二区三区四区-久久久在线免费观看精品视频-天天舔夜夜操天天干-国产特黄a级三级三级三级 |