JQL Electronics 表面貼裝環(huán)形器與隔離器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-22 09:15:38 瀏覽:294
JQL Technologies表面貼裝環(huán)形器(Surface Mount Circulator)
| SURFACE MOUNT CIRCULATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODE | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUNDSIZE | DATA SHET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP℃) | AVG(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFIDAPPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JCMD860T0872S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.960 | JCM0860T0960S10R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.902 | 0.928 | JCM0902T0928S10R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.950 | 0.956 | JCM0950T0956S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| CELULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTSAPPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JCM0856T0866S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.858 | 0.878 | JCM0858T0878S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.894 | JCMD860T0894S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.869 | 0.894 | JCM0869T0894S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.890 | 0.915 | JCM0890T0915S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.920 | 0.960 | JCM0920T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.925 | 0.960 | JCM0925T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.935 | 0.960 | JCM0935T0960S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.710 | 1.730 | JCM1710T1730S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 1.805 | 1.825 | JCM1805T1825S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S10R-Il | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| WIMAXAPPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JCM2300T2400S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.300 | 2.500 | JCM2300T2500S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.400 | 2.500 | JCM2400T2500S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.496 | 2.572 | JCM2496T2572S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMO4 |
| 2.496 | 2.690 | JCM2496T2690S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.600 | JCM2500T2600S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.700 | JCM2500T2700S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.570 | 2.620 | JCM2570T2620S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.614 | 2.690 | JCM2614T2690S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.900 | 3.100 | JCM2900T3100S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.100 | 3.500 | JCM3100T3500S6R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.200 | 3.400 | JCM3200T3400S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.300 | 3.500 | JCM3300T3500S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | UPTO60 | 18.3 | CM04 |
| 3.300 | 3.800 | JCM3300T3800S6R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.400 | 3.600 | JCM3400T3600S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 3.500 | 3.700 | JCM3500T3700S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.600 | 3.800 | JCM3600T3800S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 8.800 | 10.200 | JCM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.050 | 9.450 | JCM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.500 | 10.000 | JCM9500T10K0G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
JQL Technologies表面貼裝隔離器(Surface Mount Isolator)
| SURFACE MOUNT ISOLATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODEL | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUND SIZE | DATA SHEET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP(℃) | FWD/REV(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFID APPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JIM0860T0872S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.960 | JIM0860T0960S1R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.902 | 0.928 | JIM0902T0928S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.950 | 0.956 | JIM0950T0956S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| CELLULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTS APPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JIM0856T0866S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.858 | 0.878 | JIM0858T0878S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.894 | JIM0860T0894S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.869 | 0.894 | JIM0869T0894S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.890 | 0.915 | JIM0890T0915S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.920 | 0.960 | JIM0920T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.925 | 0.960 | JIM0925T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.935 | 0.960 | JIM0935T0960S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.710 | 1.730 | JIM1710T1730S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.825 | JIM1805T1825S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| WIMAX APPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JIM2300T2400S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.300 | 2.500 | JIM2300T2500S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.400 | 2.500 | JIM2400T2500S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.572 | JIM2496T2572S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.690 | JIM2496T2690S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.600 | JIM2500T2600S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.700 | JIM2500T2700S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.570 | 2.620 | JIM2570T2620S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.614 | 2.690 | JIM2614T2690S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.900 | 3.100 | JIM2900T3100S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.100 | 3.500 | JIM3100T3500S1R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.200 | 3.400 | JIM3200T3400S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.300 | 3.500 | JIM3300T3500S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | 60/5 | 18.3 | IM04 |
| 3.300 | 3.800 | JIM3300T3800S1R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.400 | 3.600 | JIM3400T3600S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.500 | 3.700 | JIM3500T3700S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.600 | 3.800 | JIM3600T3800S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| OTHER APPLICATION | |||||||||
| 8.800 | 10.200 | JIM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.050 | 9.450 | JIM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.500 | 10.000 | JIM9500T10KOG0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IMO5 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
無線通信(PCS、DCS、CDMA、UMTS、WiMAX、RFID)
蜂窩網(wǎng)絡(luò)(GSM、LTE、5G等)
高功率射頻系統(tǒng)
主要特點(diǎn):
高隔離度(Isolation)、低插入損耗(Insertion Loss)
高功率處理能力(High Power Handling)
支持PCB回流焊(PCB Soldering Re-flow)
寬工作溫度范圍(-40°C ~ +85°C)
可定制設(shè)計(jì)(Custom Design Available)
關(guān)鍵特性
主要功能:環(huán)形器信號定向傳輸(3+端口);隔離器單向傳輸,防止反射(2端口)
典型隔離度:20 ~ 23 dB
插入損耗:≤0.5 dB
VSWR:1.20 ~ 1.25
功率處理:≤100W(環(huán)形器CM03封裝,隔離器IM03封裝)
溫度范圍:-40°C ~ +85°C(部分型號)
封裝規(guī)格
| 封裝型號 | 適用產(chǎn)品 | 尺寸 (直徑 mm) | 典型功率 (W) | 適用頻率范圍 |
| CM03 | 環(huán)形器(低頻率) | 24.2 | ≤100 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| CM04 | 環(huán)形器(高頻率) | 18.2 | ≤60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| CM05 | 環(huán)形器(超高頻) | 6.35 | 5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
| IM03 | 隔離器(低頻率) | 24.2 | 100 / 5 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| IM04 | 隔離器(高頻率) | 18.2 | May-60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| IM05 | 隔離器(超高頻) | 6.35 | 5 / 0.5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
JQL Technologies是一家領(lǐng)先的射頻和微波設(shè)備制造商,公司主要設(shè)計(jì)和生產(chǎn)高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環(huán)行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理銷售JQL產(chǎn)品,歡迎咨詢。
推薦資訊
設(shè)備驅(qū)動程序,應(yīng)用程序編程接口(API)庫、庫函數(shù)和程序員參考指南,其中詳細(xì)說明了所有的函數(shù)/方法。LabVIEW?驅(qū)動程序,包含ADQ7和ADQ14的GUI示例。
?射頻終端是種以電氣模式線接同軸射頻端口的專用設(shè)備。Bird射頻?終端以其高質(zhì)量、堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)和保守的額定功率而聞名于世。Bird射頻為全球客戶提供快捷簡便的RF測試工具,廣泛應(yīng)用于通信、醫(yī)療、軍用和半導(dǎo)體測試市場。
在線留言
欧美1区3区2区不卡-久久操在线观看视频-午夜精品久久久久久久99热蜜桃成人-国产精品三级久久久久…… | 久久精品人妻视频免费-日韩欧美久久一区二区三区-精品人妻久久久国产-麻豆一区二区精品视频 | 国产视频一区二区三区四区在线观看-欧美性日日摸夜夜一区二区-97久久狠狠操-高清视频在线一区二区三区视频 | 午夜精品久久久久久久99热密-日韩一区二区三区无人区-国产91对白在线播-欧美,亚洲,日韩,国产 | 91久久久免费精品国产-国产中文字幕不卡一区二区-超碰人妻av在线播放-91福利电影网站 | 91精品久久久久久久久久精品-精品人妻暴躁一区二区三区-久久久久这里有精品视频-日韩中文字幕不卡视频在线观看 | 欧美亚洲国产高清一区二区-久久99一成人-亚洲精品乱码久久久久66-av在线国产精品中文字幕 | 99热这里只有精品免费推荐-日本中文字幕在线视频精品-爆操人妻中文字幕在线观看-久久久久久人妻一区二区三区四 | 熟妇人妻无乱码中文字幕熟-日韩欧美精品久久99-17禁国产精品久久久久久-亚洲图片欧美另类自拍偷拍 | 91成人精品一区二区-国产一二三在线播放-国产精品视频久久久精品视频-巨乳人妻av中文字幕 | 99国产精品人妻av-99久久精品熟女高潮喷水免费-人妻精品一区二区三区四区五区-久久在线免费播放视频 | 日韩一区二区在线观看视频在线观看-中文字幕一区二区三区四区在线-欧美日韩激情网久久-日韩av全部免费观看在线 | 色综合久久婷婷88-麻豆国产在线观看入口-久久精品视频国产97-久久又粗又长视频 | 国产在线 一区二区-日韩美所有av电影-日韩美女主播在线一区-欧美日韩国产va另类 | 蜜桃视频久久精品亚洲-嫩草精品久久久久-亚洲精品免费在线观看av-日韩人妻21页 | 日韩av在线播放网页-欧美国产日韩一区久久-久久久亚洲熟妇熟女在线播放-免费日韩av在线免费观看 激情综合网 五月激情 俺也-色婷婷av一区二区三区粉嫩网站-中文字幕一区二区三区久久蜜桃-精品国产污污污免费入口15 | 中文字幕日韩av手机在线观看-久久久久草视频精品-成人大片网站视频中文字幕-五月色婷婷综合在线 色哟哟网站国产精品-欧美久久久久亚洲精品-久久婷婷色一区二区三区asmr-人妻偷乱一区二区三区 | 久久福利精品午夜天堂-国产又大又黄视频-久久久五月天色婷婷-91成人短视频在线播放 | 黑人糟蹋人妻一区二区三区-视频一区视频三区视频二区-97av大香蕉在线-五月大香蕉综合婷婷 | 中文字幕在线首页av-国产av 一区二区三区-成人国产视频诱惑在线观看-久久综合激情亚洲 | 亚洲区日韩在线视频-看日韩一级视频播放-日韩av丝袜中字在线-国产又粗又硬又爽 | 日韩精品人妻中文字幕不卡乱码-97日韩人妻一区二区三区久久-国产av熟女一区二区三区蜜臀-国产精品久久99精品毛片 | 国产又粗又长又大又硬的视频-国产成年片在线观看-亚洲激情黄色中文字幕-av日韩黄色在线 | 欧美日韩一区二区三区高清不卡-欧美日韩爱爱爱-欧美日韩另类丝袜卡通-亚洲国产精品呻吟久久久久av | 超碰狠狠操大香蕉-久久亚洲精品成人aⅴ-久久99精品久久久久6噜噜-91中文字幕在线免费 | 欧美日韩中文字幕视频-99欧美视频一区二区国产-999久久a精品合区久久久-91久久精品国产亚洲av麻 久久偷拍女人小便视频-国产欧美韩日在线观看-日韩美在线免费观看-日韩另类小视频 | 999久久久成人精品-国产亚洲,自拍自偷-亚洲精品少妇久久久久久-成人熟女网站视频 | 久久视频高清在线观看-超碰美女中文字幕-久久久精品99久久久久久清纯-亚洲一区二区美女 | 久久精品人妻视频免费-日韩欧美久久一区二区三区-精品人妻久久久国产-麻豆一区二区精品视频 | 国产一区二区三区视频你懂的-亚洲天堂夜色精品视频-在线播放日韩网站-麻豆国产成人免费视频 | 中文字幕成人资源网站-国产又粗又硬又大又猛的免费视频-综合久久一本色88-少妇淫欲久久久久久久久久 | 久久久精品福利蜜桃-国产精产国品一二三区别-蜜臀av性久久久久av密臀妖精-日韩视频播放一区 | 久久久久久久久久久欧美-超碰日韩人妻97-91精品久久久久久久99蜜臀-久久综合给合久久狠狠狠88 | 国产av高清无亚洲-色婷婷精品久久二区三区蜜臀-91久久精品人妻一区二区三区-欧美日韩美女另类丝袜美腿欧美日韩综合 | 久久久橹橹橹久久久久-操老女人老妇老熟女-日韩在线中文字幕视频-欧美日韩国内精品视频 | 日韩avav中文字幕-久久精品视频免费一区-蜜桃精品久久久久久久久久久久-好吊视频二区三区四 | 日本中文字幕在线观看了-日韩人妻系列在线观看-日韩一级黄色中文字幕-欧美激情人妻系列中文字幕 人妻中文字幕高清-999久久久国产精品视频-999国内精品免费视频-日韩有码国产精品 | 91久久国产视频网-3d彩漫专区一区二区三区-国产av躁一二三区-2020中文字幕超清在线观看 | 不卡无在家线一区二区三的观-美日韩 在线视频-欧美日韩视频不卡一区-欧美一区二区三区激情在线视频 | 国产精品久久久精品久久-国产91一区在线播放视频-99久久精品费精品国产-宅男视频一区二区三区在线观看 | 开心 激情 五月天-日韩性感美女视频在线免费看-国产91精品内射-日韩字幕大片在线播放 |