Rogers羅杰斯高頻層壓板選型指南
發(fā)布時間:2024-02-21 15:43:50 瀏覽:3805
Rogers 是一家知名的高性能材料解決方案供應(yīng)商,其產(chǎn)品包括各種高頻層壓板。以下是一個簡要的Rogers高頻層壓板選型指南,幫助您選擇適合您應(yīng)用需求的產(chǎn)品:
AD?系列層壓板:AD系列的PTFE 或增強型玻璃布層壓板專用于高頻的 PCB 材料。
Anteo?層壓板:Anteo? 層壓板可提供符合 FR-4 行業(yè)標準的介電常數(shù) (Dk),從而在需要卓越電氣性能時簡化從現(xiàn)有 FR-4 設(shè)計的過渡。
CLTE?系列層壓板:CLTE系列?產(chǎn)品是由增強型玻璃布和陶瓷微粒填料構(gòu)成的 PTFE 復(fù)合材料層壓板,具有低 CTE 特點,非常適合對可靠性要求高的應(yīng)用領(lǐng)域。
CuClad?系列:CuClad? 層壓板是增強型玻璃布的 PTFE 復(fù)合材料,可在高頻應(yīng)用中用作 PCB 基板和天線罩。
DiClad?系列層壓板:DiClad? 層壓板是增強型玻璃布的 PTFE 復(fù)合材料,可應(yīng)用于各種高頻 PCB 電路板。
IM?系列層壓板:IM? 系列層壓板是在已經(jīng)非常成功的 AD300D?、AD255C? 和 DiClad? 880 系列的基礎(chǔ)上進一步提升性能的產(chǎn)品。
IsoClad?系列層壓板:IsoClad? 層壓板是無增強型玻璃布的 PTFE 復(fù)合材料,可用于各種 PCB 電路。
Kappa? 438層壓板:Kappa? 438 熱固性層壓板是玻璃布加強的碳氫化合物材料,具有與 FR-4 相同的介電常數(shù),專為電路設(shè)計師追求更佳性能和更高可靠性的材料而設(shè)計。
MAGTREX?層壓板:MAGTREX? 555 高阻抗層壓板是首款市售低損耗層壓板,滲透率和電容率均可控。
RO3000?系列:RO3000? 高頻電路材料是含有陶瓷填料的 PTFE 復(fù)合材料,用于商業(yè)微波和射頻應(yīng)用。
RO4000?系列:RO4000? 陶瓷填充的碳氫化合物層壓板和半固化片是在業(yè)內(nèi)占有領(lǐng)先地位的產(chǎn)品系列。
RT/duroid?層壓板:RT/duroid? 高頻電路材料是含有 PTFE 填料(隨機玻璃纖維或陶瓷)的復(fù)合材料層壓板,適用于高可靠性、航空航天和國防應(yīng)用。
TC?系列層壓板:TC? 系列層壓板是含有增強型玻璃布及高熱導(dǎo)率陶瓷填料的 PTFE 材料,可為高功率射頻應(yīng)用提供更優(yōu)秀的 PCB 熱管理。
TMM?層壓板:TMM? 熱固型微波層壓板結(jié)合了低的介電常數(shù)熱穩(wěn)定系數(shù),與銅相當?shù)臒崤蛎浵禂?shù),以及非常好的介電常數(shù)均勻性。
XtremeSpeed? RO1200?系列:羅杰斯公司的 XtremeSpeed? RO1200? 層壓板和粘結(jié)片是擁有低介電常數(shù),極低介質(zhì)損耗的材料,專為高速電路設(shè)計應(yīng)用中需要滿足獨特電氣性能、熱導(dǎo)和機械特性要求而設(shè)計的材料。
以上是Rogers的一些常見高頻層壓板系列的介紹,每個系列都有多種不同的產(chǎn)品型號和規(guī)格可供選擇。最終的選型取決于您的具體應(yīng)用需求,您可以根據(jù)所需的介電常數(shù)、損耗因子、熱性能等參數(shù)進行選型。具體選型指南如下:
| Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
| Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AD SERIES? | AD250C? | 2.50 ± 0.04 | 2.52 | 0.0013 | -117 | 4.8 X 108 | 4.1 X 107 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| AD255C? | 2.55 ± 0.04 | 2.60 | 0.0013 | -110 | 7.4 X 108 | 3.6 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| AD300D? | 2.97 ± 0.05 | 2.94 | 0.0021 | -73 | 1.7 X 108 | 5.1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| AD350A? | 3.50 ± 0.05 | 3.54 | 0.0033 | -57 | 1.5 X 109 | 9.5 X 107 | (22) 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTEO? | Anteo? | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| CLTE SERIES? | CLTE-XT? | 2.94* ± 0.03 | 2.94 | 0.0012 | -9 | 4.3 X 108 | 2.5 X 108 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| CLTE? | 2.98 ± 0.04 | 2.98 | 0.0023 | -9 | 1.4 X 109 | 1.3 X 106 | (22) 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| CLTE-AT? | 3.00 ± 0.04 | 3.00 | 0.0013 | -10 | 4.3 X 108 | 2.0 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| CLTE-MW? | 2.94 - 3.02 ± 0.04 | 3.03 to 3.10 | 0.0015 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| CUCLAD? SERIES | CuClad? 217 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.17, 2.20 | 0.0009 | -151 | 2.3 X 108 | 3.4 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| CuClad 233 | 2.33 ± 0.02 | 2.40 | 0.0013 | -171 | 8.0 X 108 | 2.4 X 106 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| CuClad 250 | 2.40 to 2.55* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -170 | 8.0 X 109 | 1.5 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| DICLAD? SERIES | DiClad? 880 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.2 | 0.0009 | -160 | 1.4 X 109 | 2.9 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| DiClad 870 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0013 | -161 | 1.5 X 109 | 3.4 X 107 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| DiClad 527 | 2.40 to 2.60* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -153 | 1.2 X 109 | 4.5 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| ISOCLAD? SERIES | IsoClad? 917 | 2.17 ± 0.02 | 2.17 | 0.0013 | -157 | 1.5 X 1010 | 1.0 X 109 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| IsoClad 933 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0016 | -132 | 3.5 X 108 | 1.0 X 108 | (22) 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| KAPPA? | Kappa? 438 | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| MAGTREX? | MAGTREX? 555 | εr = 6.5 ± 0.5 mr = 6.0 ± 0.2 | - | See Data Sheet | ~+1000 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
| RO1000? | XtremeSpeed? RO1200? | 3.03 - 3.10 ± 0.10 | 3.03 - 3.10 | 0.0017 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
| Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RO3000? SERIES | RO3003G2? | 3.00 ± 0.04 | (29) 3.07 | 0.0011 | -35 | 1.4 X 109 | 2.6 X 108 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| RO3003? | (7)3.00 ± 0.04 | (29)3.16 | 0.0010 | -3 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO3203? | (7)3.02 ± 0.04 | 3.02 | 0.0016 | -13 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO3035? | 3.50± 0.05 | 3.60 | 0.0015 | -45 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO3006? | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.002 | -262 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| RO3206? | 6.15 ± 0.15 | 6.6 | 0.0027 | -212 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| RO3010? | 10.20 ± 0.30 | 11.2 | 0.0022 | -395 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| RO3210 | 10.20 ± 0.50 | 10.8 | 0.0027 | -459 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4000? SERIES | RO4003C | 3.38 ± 0.05 | 3.55 | 0.0027 | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| RO4350B | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4360G2 | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.0038 | -131 | 4 X 107 | 9 X 106 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4830 | 3.25 ± 0.05 | (29) 3.24 | 0.0033 | -30 | 9.6 X 109 | 1.1 X 108 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4835T | 3.33 ± 0.05 | 3.48 | 0.0030 | +35 ppm/oC (from -50 to +50oC) -35 ppm/oC (from +50 to +150oC) | 1.34 X 108 | 1.17 X 106 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4835 | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 5 X 108 | 7 X 108 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4533? | 3.30 ± 0.08 | 3.45 | 0.0025 (0.0020) | +40 | 1.1 X 1010 | 9.9 X 108 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4534? | 3.40 ± 0.08 | 3.55 | 0.0027 (0.0022) | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4535? | 3.44 ± 0.08 | 3.60 | 0.0037 (0.0032) | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4725JXR? | 2.55 ± 0.05 | 2.64 | 0.0026 (0.0022) | +34 | 2.16 X 108 | 4.8 X 107 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4730G3? | 3.00 ± 0.05 | 2.98 | 0.0028 | +34 | 9.0 X 107 | 7.2 X 105 | 0.093 | ||||||||||||||||||||||||
| Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
| Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RT/DUROID 5000 | RT/duroid? 5880LZ | 2.00 ± 0.04 | 2.00 | 0.0021 | +20 | 1.74 X 107 | 2.08 X 106 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 5880 | 2.20 ± 0.02 | 2.20 | 0.0009 | -125 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 5870 | 2.33 ± 0.02 | 2.33 | 0.0012 | -115 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/DUROID 6000 | RT/duroid 6002 | 2.94 ± 0.04 | 2.94 | 0.0012 | +12 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6202PR (20) | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 0.0020 | (8) +5 to -15 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6202 | 2.94 ± 0.04(8) | 2.94 ± 0.04(8) | 0.0015 | (8) +5 to -15 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6035HTC | 3.50 ± 0.05 | 3.60 | 0.0013 | -66 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6006 | 6.15 ± 0.15 | 6.45 | 0.0027 | -410 | 7 X 107 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6010.2LM | 10.20 ± 0.25 | 10.7 | 0.0023 | -425 | 5 X 105 | 5 X 106 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| TC SERIES | TC350? | 3.50 ± 0.05 | 3.50 | 0.0020 | -9 | 7.4 X 106 | 3.2 X 107 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| TC350 Plus | 3.50 ± 0.05 | 3.62 | 0.0017 | -42 | 9.4 X 1011 | 3.3 X 1012 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| TC600? | 6.15± 0.15 | 6.15 | 0.0020 | -75 | 1.6 X 109 | 3.1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM SERIES | TMM? 3 | 3.27 ± 0.032 | 3.45 | 0.0020 | +37 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| TMM 4 | 4.50 ± 0.045 | 4.7 | 0.0020 | +15 | 6 X 108* | 1 x 109 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 6 | 6.00 ± 0.08 | 6.3 | 0.0023 | -11 | 1 X 108* | 1 x 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 10 | 9.20 ± 0.23 | 9.8 | 0.0022 | -38 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 10i | 9.80 ± 0.245 | 9.9 | 0.0020 | -43 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 13i | (14) 12.85 ± 0.35 | 12.2 | 0.0019 | -70 | - | - | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
| Product | Dielectric(1) Constant, εr (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | Thermal(5) Conductivity W/(m?K) (Typical) 50°CASTM D5470 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2929 | 2.94 ± 0.05 | 0.0030 | (21) 7.4 X 109 | 0.1 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| COOLSPAN? TECA | N/A | N/A | 3.8 X 10-10 (Conductive) | N/A | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6250 | 2.32 | 0.0013 | 1.0 X 1010 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6700 | 2.35 | 0.0025 | 1.0 X 1012 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO4450F? | 3.52 ± 0.05 | 0.0040 | 8.93 X 108 | 0.09 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO4450T? | 3.23 ± 0.05 | 0.0039 | 2.9 X 109 | 0.11 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO4460G2? | 6.15 ± 0.15 | 0.0040 | 9.1 X 108 | 0.13 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||
| XtremeSpeed? RO1200? | 2.97 | 0.0012 | 8.9 X 107 | 0.13(25) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SpeedWave? 300P | 3.16 | 0.0021 | 1.0 X 109 | 0.12(25) | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||
更多Rogers層壓板及其他產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
上一篇: Renesas瑞薩S3A1微控制器MCU
推薦資訊
Ampleon專注于射頻功率,并提供廣泛的晶體管,如LDMOS和GaN技術(shù)中的分立器件、MMIC、托盤和模塊。Ampleon產(chǎn)品設(shè)計用于在各種頻段運行,并具有全面的封裝陣容。Ampleon產(chǎn)品主要分為無線基礎(chǔ)設(shè)施;脈沖雷達;ISM、烹飪及解凍;UHF廣播;極其堅固型和通用寬帶六類。
在線留言
julia中文字幕在线-91久久香蕉国产熟女线看内容-91成人在线观看喷潮数-一区二区在线观看黄 | 日韩av在线播放网页-欧美国产日韩一区久久-久久久亚洲熟妇熟女在线播放-免费日韩av在线免费观看 激情综合网 五月激情 俺也-色婷婷av一区二区三区粉嫩网站-中文字幕一区二区三区久久蜜桃-精品国产污污污免费入口15 | 91人妻精品一区二区三区四区在线-julia人妻巨乳中文字幕-久久亚洲精品蜜臀av懂色-丁香啪啪五月天 | 日韩性感美女套图-色狠狠五月婷婷丁香-国产一级做a爱片久久久片-91久久久免费 | 天天操夜夜操白天操晚上操-天天干天天干天天干天天干天天日-亚洲欧美中文日韩在线视线-久久操在线免费视频 | 亚洲成人免费一区二区-国产精品久久国产精品9-色哟哟――国产精品-乱妇乱女熟妇熟女网 | 91线视频在线观看-国产成人a在线观看-99国产精品自拍视频-欧美日韩综合二区三区 | 午夜精品久久久久久久99热密-日韩一区二区三区无人区-国产91对白在线播-欧美,亚洲,日韩,国产 | 亚洲欧美 日韩久久-日本又黄又粗又长又硬视频-91福利视频在线观看-国产亚洲精品久久久久久9999 | 乱女乱妇熟女熟妇视频-999在线精品视频观看-日韩av一区二区的-久久精品少妇av | 精品视频一卡二卡三卡-欧美最猛黑人xxxx黑人-国产又粗又黄又爽又硬的视频-亚洲精品少妇中文字幕 五月婷婷亚洲综合网-久久精品一区二区三区蜜臀-久久精品丝袜美腿诱惑-粉嫩av一区二区三 | 欧美精品乱人伦久久久久-爱爱小视频麻豆免费-国产成人,91一区二区三区-欧美激情另类xx | 国产又粗又猛又爽又黄的视频小说-精品人妻一区二区三区四区久久-精品久久久久久久久久久久久蜜桃-久久这里有精品久久99 | 欧美人妻精品久久久久久久-久久久肥妇熟女-高清精品视频一区二区三区-韩国啪啪啪网站视频 | 999热国内精品在线免费视频-日韩久久精品日日骚成人av-久久久久一区三区四区-国产不卡一区二区三区视频 | 日韩中文字幕人妻一区字幕-av色综合久久天堂av…-2025av亚洲男人的天堂-超碰97色综合 | 天天操天天摸天天舔天天干-91精品人妻一区二区三区蜜桃视频-日韩黄色一级免费大片-人人妻人人爽人人舔 | 91青青国产在线观看精品-日韩va亚洲va欧美ⅴa久久-精品久久亚洲天堂网-丰满人妻少妇久久久久久久久 | 三浦步美一区二区三区-五月天婷亚洲天综合网-久久人人天天综合-av天堂亚洲网 | 久久久久久综合日本-精品国产999久久久免费-日韩高清精品在线观看-97久久久久久久久久久久久 | 人人看人人舔人人射-五月婷婷丁香一区二区-久久人妻少妇嫩草av蜜桃动态图-人妻熟女一区精品中文字幕 | 久久久久久黄色十八禁-成人一区二区三区中文字幕-超碰个人大香蕉-久久久中文系列 | 久久国产乱子伦精品免费女-日韩av中文字幕电影网-欧美激情中文字幕视频一区-日韩伦理人妻在线观看 | 美女诱惑久久久久久-亚洲激情中文字幕图-国产日本欧美动漫视频-99久久视频在线播放 | 91成人区人妻精品一区二区不卡-久久精品久久久久久久婷婷-yeezy350亚洲限定色-91夜夜蜜桃一区二区三区 | 国产欧美日韩在线视频-超碰手机在线免费观看-热久久免费中文字幕-日韩免费激情av | 欧美黑人巨大xxxxx黑人猛交-日韩精品 中文字幕 射精-日本韩国欧美在线观看视频-久久在线视频免费观看 | 69精品久久久久久久久久-天天舔天天操天天搞-日韩一区二区三区在线观看视频-国产精选粉嫩久久久久 | 超碰狠狠操大香蕉-久久亚洲精品成人aⅴ-久久99精品久久久久6噜噜-91中文字幕在线免费 | 久久久久偷偷看-国产成人综合久久精品免费-7777久久久777久久-亚洲成人天堂在线播放 | 中国av蜜臀一区二区三区-色88色综合久久-97人人澡人人妻人人爽-日韩国产欧美一区二区在线视频 | 天天操天天摸天天射天天爽-日韩精品一级在线免费观看-日韩 欧美 国产第一页-国产熟女成人小视频 91中文字幕在线看-国产精品久久亚洲不卡-婷婷综合五月中文字幕-亚洲一区二区三区在线久久 | 黄色成人污污网站在线观看-一本色道久久亚洲经典-久久99国产综合精品女同-欧美韩中文字幕| 天天日天天摸天天操天天爽-久久欧美av一区二区三区-国产大陆亚洲一区二区三区-久久99 国产乱子伦 | 中文字幕精品人妻97-佳澄果穗人妻中文字幕av-麻豆精品熟妇人妻视频-精品中文字幕 一区二区三区 | 久久偷拍女人小便视频-国产欧美韩日在线观看-日韩美在线免费观看-日韩另类小视频 | 久久视频在线观看18-国产又黄又大又硬的视频-99热精品国产内外-日韩网站在线免费观看 | 一区二区三区在线观看欧美日韩-日韩裸体xxxx极品少妇-日韩老熟妇黄色一级片-丰满精品人妻一区二区三区 | 欧美 一区二区三区四区五区六区-国产精品久久久久久久久网站导航-不卡福利视频一区二区-日韩精品一在线视频 | 人人妻久久人人澡人人爽人人精品-av一区二区三区人妻少妇-久久精品国产亚洲av黄瓜-色婷婷在线观看视频免费观看视频观看 | 日韩情欧美性一区二区三区-欧美日韩三区在线-日韩av中字人妻侵犯-天天操天天干天天爱天天做 |